Guía de Precios · Alicante 2026
Precio Toldos
Alicante 2026
Tablas de precios reales para toldos, pérgolas y cortinas de cristal en la provincia de Alicante. Actualizadas a 2026. Sin sorpresas.
Pedir presupuesto exacto gratis →Precios orientativos toldos en Alicante 2026
Los precios que ves en internet varían enormemente porque dependen de las medidas, el modelo, la lona y la motorización. Esta guía recoge los rangos reales que manejamos en OptimToldos en 2026, instalado en toda la provincia de Alicante. Todos los precios incluyen instalación profesional y están sin IVA.
Toldos extensibles y de brazo
| Modelo | Medidas | Precio aprox. |
|---|---|---|
| Brazo articulado manual | 3×2 m | 400 – 800 € |
| Brazo articulado motorizado | 3×2 m | 700 – 1.100 € |
| Brazo articulado motorizado | 4×3 m | 1.000 – 1.600 € |
| Brazos invisibles motorizado | 4×3 m | 1.200 – 1.900 € |
Toldos cofre motorizados
| Modelo | Medidas | Precio aprox. |
|---|---|---|
| Cofre motorizado sin sensor | 3×2,5 m | 1.200 – 1.800 € |
| Cofre motorizado + sensor viento | 4×3 m | 1.600 – 2.400 € |
| Cofre motorizado + sensor + LED | 5×3,5 m | 2.800 – 4.200 € |
| Cofre doble frente motorizado | 6×3 m | 3.500 – 5.500 € |
Pérgolas bioclimáticas
| Modelo | Medidas | Precio aprox. |
|---|---|---|
| Bioclimática con motor radio | 3×3 m | 3.500 – 5.200 € |
| Bioclimática motor + sensor lluvia + LED | 4×3 m | 5.500 – 7.800 € |
| Bioclimática premium completa | 5×4 m | 8.500 – 12.000 € |
Cortinas de cristal y Screen ZIP
| Producto | Medida lineal | Precio aprox. |
|---|---|---|
| Cortinas cristal abatibles | 3 m lineal | 1.500 – 2.200 € |
| Cortinas cristal panorámicas | 3 m lineal | 1.800 – 2.800 € |
| Screen ZIP vertical motorizado | 3 m ancho | 900 – 1.500 € |
| Vela de sombra triangular | 3×3×3 m | 800 – 1.600 € |
¿Por qué varían tanto los precios?
Tres factores explican la variación: las medidas exactas (un metro más de frente puede suponer 400-600 € más), la calidad de la lona (Dickson y Sattler cuestan más que marcas sin certificar pero duran el doble en costa), y los extras (sensor de viento: +100-150 €, LED perimetral: +200-400 €, tela específica anticorrosión: +15-20% sobre el precio base).
En la Costa Blanca recomendamos no ahorrar en materiales: el ambiente salino deteriora rápidamente una lona de baja calidad. Una inversión de 200 € más en materiales puede significar 5 años más de vida útil.
¿Quieres un presupuesto exacto?
Visita técnica gratuita. Medimos, asesoramos y entregamos presupuesto detallado en 24h. Sin compromiso.
